Габаритные размеры, д*г*в, мм | 1040 / 1240 / 1440 / 1640 / 2040 * 710 * 1463 |
Температурный режим, °С | +2...+8/+4..+10/+6...+12/+8..+14 |
Размеры полок, мм | глубина полок 400 и 350 мм |
Материал полок | стекло |
Материал отделки внутреннего объема | нержавеющая сталь |
Подсветка | энергосберегающая LED-подсветка |
Количество полок | 2 |
Тип двери | купе-стеклопакеты |
Система охлаждения | гибридно-статическая |
Напряжение, В / Частота, Гц | 220 / 50 |
Температура эксплуатации, °С / оптимальная влажность | +15...+25 / 55% |
Номинальный ток, А | 2,5-5 |
Габаритные размеры, д*г*в, мм | 1025 мм / 1225 мм / 1425 мм / 1625 мм * 702 мм * 1250мм |
Внутренние размеры, д*г*в | 975 мм / 1175 мм / 1375 мм / 1575 мм*570 мм*750 мм |
Температурный режим | +2..+8 / +4..+10 / +6..+12 / +8..+14 |
Материал полок | стекло |
Материал отделки внутреннего объема | нержавеющая сталь |
Подсветка | энергосберегающая LED-подсветка |
Количество полок | 2 |
Площадь полок, включая площадь дна, кв.м. | 1,2/1,4/1,7/2 |
Тип двери | купе-стеклопакеты |
Система охлаждения | статически-гибридная, каждая полка охлаждается индивидуально |
Напряжение, В / Частота, Гц | 220 / 50 |
Потребляемая мощность, кВт/сутки | 7,1 / 7,6 / 8,6 / 11,3 |
Температура эксплуатации, оптимальная влажность | +15..+25 / 55% |
Номинальный ток, А | 2,5-5 |
Габаритные размеры, д*г*в, мм | 1300 мм / 1430 мм / 1630 мм*685*1250 |
Температурный режим | +2..+8 / +4..+10 / +6..+12 / +8..+14 |
Размеры полок, мм | глубина полок 400 и 350 мм |
Материал полок | стекло |
Материал отделки внутреннего объема | нержавеющая сталь |
Подсветка | энергосберегающая LED-подсветка |
Площадь полок, включая площадь дна, кв.м. | 1,4 / 1,7 / 2 |
Тип двери | купе-стеклопакеты |
Система охлаждения | статически-гибридная |
Напряжение, В / Частота, Гц | 220 / 50 |
Потребляемая мощность, кВт/сутки | 7,6 / 8,6 /11,3 |
Температура эксплуатации, оптимальная влажность | +15..+25 / 55% |
Номинальный ток, А | 2,5-5 |
| |||||||||||||||||||||||||
ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОРКИ ОТКРЫТОЙ |
| |||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, д*г*в, мм | 1200*760*1280 |
Температурный режим | +2..+8 / +4..+10 / +6..+12 / +8..+14 |
Размеры полок, мм | 300/350/ 400*1120 и 450*1120 (нижняя выкладка) |
Материал полок | оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 1036 |
Цвет | RAL 1036 + накладка "орех" |
Материал отделки внутреннего объема | оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 1036 |
Подсветка | энергосберегающая LED-подсветка |
Количество полок | 3 |
Площадь полок, включая площадь дна, кв.м. | 1,7 |
Система охлаждения | динамическая |
Напряжение, В / Частота, Гц | 220 / 50 |
Потребляемая мощность, кВт/сутки | максимально 7 |
Температура эксплуатации, оптимальная влажность | +15..+25 / 55% |
Номинальный ток, А | 3,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СО СТАЦИОНАРНЫМИ ПОЛКАМИ И XL ОДНОКАМЕРНАЯ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОЗМОЖНО 4-Х СТОРОННЕЕ ОСТЕКЛЕНИЕ И ПРИСТЕННЫЙ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИП ДВЕРЕЙ: СТЕКЛО/ РАСПАШНЫЕ/ КУПЕ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИП ДВЕРЕЙ: СТЕКЛО/ РАСПАШНЫЕ/ КУПЕ |
КАК ЗАКАЗАТЬ?
ДОСТАВКА И ОПЛАТА
КОНТАКТЫ
Режим работы: понедельник - пятница, с 09:00 до 18:00
Офис продаж:+7 (3822) 50 55 11
WhatsApp:+7 (913) 820 55 11
Email: info@robotom.ru
© 2018 Company Inc.
+7 (3822) 50 55 11
пн-пт, с 9:00 до 18:00
Мы в соцсетях:
Будьте в курсе новостей нашей компании!
Подпишитесь на e-mail рассылку!